| Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
|
Station/Datum | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. |
| Bernburg | 9 | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 15 | 14 |
| Bitterfeld Wolfen | 6 | 13 | 17 | 13 | 11 | 17 | 9 | 9 | 15 | 19 |
| Burg | 9 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| Dessau Albrechtsplatz | 7 | 15 | 17 | 15 | 12 | 20 | 16 | 12 | 15 | 21 |
| Domäne Bobbe | 8 | 14 | 17 | 12 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | 19 |
| Halberstadt | 14 | 9 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 17 | ||
| Halle Merseburger-Str. | 9 | 21 | 22 | 17 | 19 | 24 | 12 | 11 | 20 | 19 |
| Halle Nord | 8 | 16 | 18 | 13 | 13 | 18 | 13 | 12 | 16 | 19 |
| Halle Paracelsusstrasse | 10 | 28 | 29 | 24 | 24 | 34 | 19 | 18 | 27 | 28 |
| Hettstedt Industrie | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Leuna | 8 | 17 | 12 | 13 | 13 | 17 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| Magdeburg Reuter-Allee | 9 | 27 | 28 | 20 | 22 | 26 | 11 | 11 | 23 | 26 |
| Magdeburg Schleinufer | 9 | 24 | 23 | 17 | 20 | 28 | 16 | 13 | ||
| Magdeburg West | 7 | 19 | 21 | 13 | 13 | 18 | 11 | 11 | 15 | 20 |
| Pouch | 6 | 14 | 17 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 |
| Stendal Stadtsee | 9 | 12 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 |
| Unterharz Friedr.brunn | 8 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 13 |
| Weißenfels/Am Krug | 9 | 18 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| Wernigerode Bahnhof | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 21 | 17 | 23 | 19 | 21 |
| Wittenberg Bahnstrasse | 6 | 16 | 18 | 13 | 13 | 17 | 13 | 11 | 13 | 21 |
| Wittenberg Dessauer-Str. | 7 | 18 | 21 | 19 | 16 | 21 | 15 | 13 | 16 | 22 |
| Zartau Waldmessstation | 7 | 15 | 14 | 8 | 9 | 16 | 9 | 10 | 11 | 17 |
| Zeitz | 7 | 19 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
| Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 50 | Tages- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 35 mal |
01.01.2005 | 35 | 25 |
| 40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2005 | 28 | 20 |